无线对讲系统接收分路器RLD-FLQ-400

产品特点:
·具有低噪声高增益放大
·低噪声放大器具有内置滤波器
·体积小,重量轻,可靠性高
| 参数明细 | 二分路 | 三分路 | 四分路 | 六分路 | 八分路 | 十二分路 | 十六分路 | |
| 频段(MHz) | 150、350、400 | |||||||
| 尺寸(U) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 带宽(MHz) | 5 | |||||||
| 增益(dB) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
| 工作温度(℃) | 15~35 | |||||||
| 储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
| 工作湿度 | ≤95% RH | |||||||
| 阻抗(Ω) | 50 | |||||||
| 驻波比 | 输入 | ≤1.2 | ||||||
| 输出 | ≤1.2 | |||||||
| 接头类型 | N-K | |||||||
| 外形尺寸(长✖宽✖高)(无包装)(mm) | 428*300*44 | 428*300*88 | ||||||
| 外形尺寸(长✖宽✖高)(含包装)(mm) | 540*400*220(含合路器) | |||||||
| 重量(净重)(无包装) | 2.95kg | |||||||
| 重量(毛重)(含包装) | 10kg(含合路器) | |||||||

